Остались вопросы?
Наш менеджер перезвонит вам в Pin-Up течении15 минутАвтомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Solaris (черный) | 2022 | 3500₸. | 3325₸. | 3150₸. | 2975₸. | 2800₸. | 10000₸. | Заказать |
Hyundai Solaris (белый) | 2022 | 3000₸. | 2850₸. | 2700₸. | 2550₸. | 2400₸. | 5000₸. | Заказать |
Skoda Rapid (синий) | 2017 | 3200₸. | 3040₸. | 2880₸. | 2720₸. | 2560₸. | 10000₸. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2019 | 3000₸. | 2850₸. | 2700₸. | 2550₸. | 2400₸. | 5000₸. | Заказать |
Volkswagen Polo (белый) | 2019 | 3000₸. | 2850₸. | 2700₸. | 2550₸. | 2400₸. | 5000₸. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscvich 6 (серый) | 2024 | 5000₸. | 4750₸. | 4500₸. | 4250₸. | 4000₸. | 10000₸. | Заказать |
Hyundai Elantra (белый) | 2021 | 4500₸. | 4275₸. | 4050₸. | 3825₸. | 3600₸. | 10000₸. | Заказать |
Kia Cerato (серый) | 2021 | 4500₸. | 4275₸. | 4050₸. | 3825₸. | 3600₸. | 5000₸. | Заказать |
Kia Cerato (серый) | 2021 | 4500₸. | 4275₸. | 4050₸. | 3825₸. | 3600₸. | 10000₸. | Заказать |
Toyota Corolla (белый) | 2021 | 4200₸. | 3990₸. | 3780₸. | 3570₸. | 3360₸. | 10000₸. | Заказать |
Geely Emgrand (белый) | 2024 | 4000₸. | 3800₸. | 3600₸. | 3400₸. | 3200₸. | 10000₸. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz CLA200 (черный) | 2021 | 7500₸. | 7125₸. | 6750₸. | 6375₸. | 6000₸. | 30000₸. | Заказать |
Hyundai Sonata (синий) | 2021 | 7000₸. | 6650₸. | 6300₸. | 5950₸. | 5600₸. | 10000₸. | Заказать |
Geely Preface (зеленая ) | 2024 | 6500₸. | 6175₸. | 5850₸. | 5525₸. | 5200₸. | 10000₸. | Заказать |
Toyota Camry (белый) | 2017 | 5500₸. | 5225₸. | 4950₸. | 4675₸. | 4400₸. | 10000₸. | Заказать |
Hyundai Sonata (бежевый) | 2018 | 5500₸. | 5225₸. | 4950₸. | 4675₸. | 4400₸. | 5000₸. | Заказать |
Автомобиль | Год выпуска | 1-2 cут. | 3-7 cут. | 8-20 cут. | 21-30 cут. | Более 30 cут. | Залог | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geely Monjaro (черный) | 2024 | 11000₸. | 10450₸. | 9900₸. | 9350₸. | 8800₸. | 10000₸. | Заказать |
Haval Dargo (белый) | 2023 | 10000₸. | 9500₸. | 9000₸. | 8500₸. | 8000₸. | 10000₸. | Заказать |
Haval Jolion (серый) | 2023 | 6000₸. | 5700₸. | 5400₸. | 5100₸. | 4800₸. | 5000₸. | Заказать |
Haval Jolion (черный) | 2024 | 6000₸. | 5700₸. | 5400₸. | 5100₸. | 4800₸. | 5000₸. | Заказать |
Geely Coolray (синий) | 2022 | 5500₸. | 5225₸. | 4950₸. | 4675₸. | 4400₸. | 10000₸. | Заказать |
Hyundai Creta (серый) | 2022 | 5000₸. | 4750₸. | 4500₸. | 4250₸. | 4000₸. | 5000₸. | Заказать |
Hyundai Creta (черный) | 2022 | 5000₸. | 4750₸. | 4500₸. | 4250₸. | 4000₸. | 5000₸. | Заказать |
Hyundai Creta (белый) | 2019 | 4500₸. | 4275₸. | 4050₸. | 3825₸. | 3600₸. | 5000₸. | Заказать |
Renault Arkana (красный) | 2019 | 4500₸. | 4275₸. | 4050₸. | 3825₸. | 3600₸. | 10000₸. | Заказать |
Рассчитать стоимость аренды